Die folgenden Statistiken beziehen sich auf den Zeitraum vom 13. Mai bis zum 31. Dezember 2023.
In dieser Ansicht werden ausschliesslich die Seitenaufrufe aufgezählt, die für die spezifische thematische Sektion zum dazugehörenden Ordner gehören. Beispiel für den ersten Eintrag: Gezählt werden nur die Seitenaufrufe zum Thema Alkohol, die auf feel-ok.ch im Webordner "/themen/alkohol/" enthalten sind.
Thema | Seitenaufrufe | %-Verteilung | |
Alkohol | 75'686 | 5.7% | |
Beruf | 81'052 | 6.1% | |
Cannabis | 72'884 | 5.5% | |
Ernährung | 36'162 | 2.7% | |
Erziehung/Beziehung | 25'356 | 1.9% | |
Essstörungen | 28'081 | 2.1% | |
Freizeit | 10'048 | 0.8% | |
Geld° | 15'355 | 1.2% | |
Gewalt | 104'792 | 7.9% | |
Gewicht | 43'195 | 3.2% | |
Glücksspiel | 11'315 | 0.8% | |
Häusliche Gewalt | 27'338 | 2.0% | |
Kinderrechte | 15'391 | 1.2% | |
Medienkompetenz | 76'537 | 5.7% | |
Onlinesucht | 52'399 | 3.9% | |
Psychische Störungen | 48'133 | 3.6% | |
Queer | 49'385 | 3.7% | |
Selbstvertrauen | 60'969 | 4.6% | |
Sexualität | 167'985 | 12.6% | |
Sonnenschutz | 4'731 | 0.4% | |
Sport | 31'775 | 2.4% | |
Stress (de) | 92'572 | 6.9% | |
Suchtmittel | 30'004 | 2.2% | |
Suizidalität | 19'706 | 1.5% | |
Vape | 33'852 | 2.5% | |
Vorurteile | 16'078 | 1.2% | |
Young Carers | 8'606 | 0.6% | |
Zigaretten | 95'388 | 7.1% | |
Total | 1'334'775 |
° Seit August 2023
Quoi | Pages visitées |
Stress | 11'755 |
Jeu d'echelle | 708 |
Klicken Sie auf das Lupensymbol, um Details anzuzeigen. Bitte beachten Sie, dass die Summe auf der Detailseite oft nicht mit der Summe auf der Übersichtsseite für dasselbe Thema übereinstimmt, da auf der Übersichtsseite die Seitenaufrufe anhand des Ordners der thematischen Sektionen addiert werden, während auf der Detailseite die Seitenaufrufe anhand des Ordners der Module (plus Startseite und evtl. verwandte Ordner) gezählt werden.
Thema | Seitenaufrufe | Ansprechgruppe | Seitenaufrufe |
Alkohol | 75'686 | Jugendliche | 60'954 |
Didaktik | 2'446 | ||
Eltern | 12'286 | ||
Cannabis | 72'884 | Jugendliche | 70'520 |
Didaktik | 1'005 | ||
Eltern | 1'359 | ||
Glücksspiel | 11'315 | Jugendliche | 10'768 |
Didaktik | 547 | ||
Onlinesucht | 52'399 | Jugendliche | 39'552 |
Eltern | 12'847 | ||
Suchtmittel | 30'004 | Jugendliche | 29'081 |
Didaktik | 923 | ||
Vape | 33'852 | Jugendliche | 31'249 |
Didaktik | 1'331 | ||
Eltern | 1'272 | ||
Zigaretten | 95'388 | Jugendliche | 92'470 |
Didaktik | 1'373 | ||
Eltern | 1'545 | ||
Total | 371'528 |
Klicken Sie auf das Lupensymbol, um Details anzuzeigen. Bitte beachten Sie, dass die Summe auf der Detailseite oft nicht mit der Summe auf der Übersichtsseite für dasselbe Thema übereinstimmt, da auf der Übersichtsseite die Seitenaufrufe anhand des Ordners der thematischen Sektionen addiert werden, während auf der Detailseite die Seitenaufrufe anhand des Ordners der Module (plus Startseite und evtl. verwandte Ordner) gezählt werden.
Thema | Seitenaufrufe | Ansprechgruppe | Seitenaufrufe |
Freizeit | 10'048 | Jugendliche | 9'696 |
Didaktik | 352 | ||
Gewalt | 104'792 | Jugendliche | 102'782 |
Didaktik | 2'010 | ||
Häusliche Gewalt | 27'338 | Jugendliche | 10'417 |
Didaktik | 284 | ||
Eltern | 16'637 | ||
Essstörungen | 28'081 | Jugendliche | 28'081 |
Kinderrechte | 15'391 | Jugendliche | 15'012 |
Didaktik | 379 | ||
Psychische Störungen | 48'133 | Jugendliche | 13'805 |
Didaktik | 940 | ||
Eltern | 33'388 | ||
Selbstvertrauen | 60'969 | Jugendliche | 57'790 |
Didaktik | 3'179 | ||
Stress | 92'572 | Jugendliche | 90'568 |
Didaktik | 2'004 | ||
Suizidalität | 19'706 | Jugendliche | 18'903 |
Didaktik | 803 | ||
Vorurteile | 16'078 | Jugendliche | 15'376 |
Didaktik | 702 | ||
Young Carers | 8'606 | Jugendliche | 8'229 |
Didaktik | 377 | ||
Total | 431'714 |
Klicken Sie auf das Lupensymbol, um Details anzuzeigen. Bitte beachten Sie, dass die Summe auf der Detailseite oft nicht mit der Summe auf der Übersichtsseite für dasselbe Thema übereinstimmt, da auf der Übersichtsseite die Seitenaufrufe anhand des Ordners der thematischen Sektionen addiert werden, während auf der Detailseite die Seitenaufrufe anhand des Ordners der Module (plus Startseite und evtl. verwandte Ordner) gezählt werden.
Thema | Seitenaufrufe | Ansprechgruppe | Seitenaufrufe |
Ernährung | 36'162 | Jugendliche | 34'981 |
Didaktik | 1'181 | ||
Gewicht | 43'195 | Jugendliche | 42'455 |
Didaktik | 740 | ||
Sonnenschutz | 4'731 | Jugendliche | 4'467 |
Didaktik | 264 | ||
Sport | 31'775 | Jugendliche | 31'449 |
⨠Sportartenkompass | Session: 4'068 | ||
Didaktik | 326 | ||
Total | 115'863 |
Klicken Sie auf das Lupensymbol, um Details anzuzeigen. Bitte beachten Sie, dass die Summe auf der Detailseite oft nicht mit der Summe auf der Übersichtsseite für dasselbe Thema übereinstimmt, da auf der Übersichtsseite die Seitenaufrufe anhand des Ordners der thematischen Sektionen addiert werden, während auf der Detailseite die Seitenaufrufe anhand des Ordners der Module (plus Startseite und evtl. verwandte Ordner) gezählt werden.
Thema | Seitenaufrufe | Ansprechgruppe | Seitenaufrufe |
Beruf | 81'052 | Jugendliche | 76'955 |
⨠Interessenkompass | Session: 25'042 | ||
Didaktik | 754 | ||
Eltern | 3'343 | ||
Geld° | 15'355 | Jugendliche | 13'367 |
Didaktik | 574 | ||
Eltern | 1'414 | ||
Queer | 49'385 | Jugendliche | 48'813 |
Didaktik | 572 | ||
Medienkompetenz | 76'537 | Jugendliche | 75'511 |
Didaktik | 1'026 | ||
Sexualität | 167'985 | Jugendliche | 164'285 |
Didaktik | 3'700 | ||
Erziehung/Beziehung | 25'356 | Eltern | 25'356 |
Total | 415'670 |
° Seit August 2023
Tool | Seitenaufrufe |
Online-Leiterspiel | 10'058 |
Tests | 74'887 |
Interessenkompass· Beruf | Session: 25'042 |
Sportkompass | Session: 4'068 |
Spiel der Lebensmittelpyramide | 13'623 |
BMI | 26'819 |
Checkout (Jugendbeiträge) | 24'832 |
Cool | 3'568 |
Agendaquiz · 1 Seite (Glücksspiel) | 959 |
Seiten | Seitenaufrufe |
Sitemap | 4'398 |
Themen | 4'584 |
Kurzfassungen | 1'907 |
Dienst | Seitenaufrufe |
Onlineberatung und Chat | 3'342 |
INFO QUEST° | 30'319 |
° Die Seitenaufrufe von INFO QUEST werden nicht in die Gesamtzahl der Seitenaufrufe eingerechnet.
Ressource | Seitenaufrufe |
Themenübersicht | 2'759 |
Lehrplan 21 | 2'318 |
Abenteuerinsel | 17'530 |
Gruppenspiel 1.2.3! (Startseite) | 2'444 |
Wusstest du, dass...? | 3'444 |
Psychische Gesundheit | 2'044 |
Offline-Leiterspiel | 1'068 |
SPRINT (Startseite) | 4'481 |
Push-Quiz (Tool) | 9'680 |
Onlineschulungen | 6'351 |
Flyer, Visitenkarten... | 2'847 |
Früherkennung und Frühintervention | 4'242 |
über uns | 10'215 |
Wer | Wie viele |
Newsletter-Empfänger*innen | 2'382 |
Erfolgreiche SPRINT-Umfragen (N TN) | 5'414 |
Ungefähre Anzahl Artikel: 1'974
Was | Wie oft |
Erfolgreiche Suchabfrage (add) | 6'166 |
Missgelungene Suchabfrage (invalid) | 2'253 |
Suchbegriffe (erste 50) | Nennungshäufigkeit (zeitunabhängig) |
---|---|
Interessenkompass | 478 |
Stress | 287 |
Abenteuerinsel | 236 |
Test | 221 |
Alkohol | 219 |
Cybermobbing | 189 |
Beruf | 157 |
Verhütung | 153 |
Sex | 140 |
Cannabis | 121 |
Video | 120 |
Onlinesucht | 119 |
Berufswahl | 118 |
Sport | 104 |
Psychische Gesundheit | 104 |
Mobbing | 104 |
Arbeitsblätter | 102 |
Selbstvertrauen | 102 |
Gewalt | 95 |
Vape | 92 |
Kondom | 90 |
HIV | 86 |
LGBT+ | 82 |
Medienkompetenz | 82 |
Vorurteile | 79 |
Suizid | 77 |
Young Carer | 68 |
Nikotin | 65 |
Zigaretten | 59 |
Freizeit | 57 |
Soziale Kompetenz | 56 |
Quiz | 56 |
Depression | 56 |
Selbstbefriedigung | 55 |
Schlaf | 54 |
Tabak | 53 |
Essstörungen | 53 |
Geld | 53 |
Selbstverletzung | 52 |
Gewicht | 52 |
sexuell übertragbare Infektionen | 52 |
Ernährung | 51 |
Pille | 49 |
Entspannung | 44 |
Sucht | 44 |
Taschengeld | 44 |
Pornografie | 42 |
Selbstwert | 41 |
Jugendliche | 41 |
Hilfe | 40 |
feel-ok.ch ist ein Angebot der Schweizerischen Gesundheitsstiftung RADIX, das Informationen für Jugendliche und didaktische Instrumente u.a. für Lehrpersonen, Schulsozialarbeiter*innen und Fachpersonen der Jugendarbeit zu Gesundheitsthemen enthält.
20 Kantone, Gesundheitsförderung Schweiz, das BAG und Stiftungen unterstützen feel-ok.ch.
Cookies werden für die Nutzungsstatistik benötigt. Sie helfen uns, das Angebot deinen Bedürfnissen anzupassen und feel-ok.ch zu finanzieren. Dazu werden einige Cookies von Drittanbietern für das Abspielen von Videos gesetzt.
Mit "Alle Cookies akzeptieren" stimmst du der Verwendung aller Cookies zu. Du kannst deine Wahl jederzeit am Ende der Seite ändern oder widerrufen.
Wenn du mehr über unsere Cookies erfahren und/oder deine Einstellungen ändern möchtest, klicke auf "Cookies wählen".
Cookies sind kleine Textdateien. Laut Gesetz dürfen wir für die Seite erforderliche Cookies auf deinem Gerät speichern, da sonst die Website nicht funktioniert. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir deine Erlaubnis.